地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)徐家村301號(hào)
福建省福州市晉安區(qū)福興大道43號(hào)
手機(jī)版二維碼
電話:+86 591 83629866、83622555
傳真:+86 591 83629866、83622555
序號(hào) | 工程名稱 | 軋制速度 | 投產(chǎn)日期 |
1 | 國(guó)內(nèi) | ||
2 | 廣東清遠(yuǎn)圣力集團(tuán)60萬(wàn)噸線材工程(三線) | 20 | 2005 |
3 | 湖北荊州華閩鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒線材工程 | 20 | 2005 |
4 | 山西晉城福盛鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸高速線材工程 | 70 | 2006 |
5 | 江蘇蝙蝠集團(tuán)有限公司50萬(wàn)噸大棒工程 | 2006 | |
6 | 陜西龍鋼集團(tuán)龍泉軋鋼廠40萬(wàn)噸翼緣板工程 | 2006 | |
7 | 河北黃驊三菱鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 2006 | |
8 | 安陽(yáng)輝煌鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸線材工程 | 2006 | |
9 | 江蘇鎮(zhèn)江鴻泰鋼鐵公司100萬(wàn)噸棒材工程(三線) | 2006 | |
10 | 山東臨沂三德鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2006 |
11 | 江西金沙港鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2006 |
12 | 河南亞新鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2006 |
13 | 山西大同新大鋼鐵有限公司 | 25 | 2006 |
14 | 湖北鄂州鴻泰鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2006 |
15 | 遼寧驊億興鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒線材工程 | 20 | 2006 |
16 | 云南玉昆鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2006 |
17 | 河南永城振興鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2007 |
18 | 河北磁縣閩鑫鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸高速線材工程 | 80 | 2007 |
19 | 湖北順樂(lè)不銹鋼有限公司50萬(wàn)噸高速線材工程 | 90 | 2007 |
20 | 安陽(yáng)輝煌鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2007 |
21 | 山西臨汾新金山鋼鐵公司70萬(wàn)噸棒材工程(二線) | 16 | 2007 |
22 | 江蘇丹陽(yáng)龍江鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
23 | 廣西賀州信都閩侯鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
24 | 遼陽(yáng)東北鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
25 | 遼陽(yáng)鼎世達(dá)鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2008 |
26 | 山西太原兆恒鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
27 | 河北唐山志成鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
28 | 遼寧海城和平鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
29 | 河北唐山東方鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
30 | 江蘇鹽城聯(lián)鑫鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
31 | 連云港鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸型鋼工程 | 10 | 2009 |
32 | 遼陽(yáng)錦州錦興鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2009 |
33 | 陜西咸陽(yáng)佳興鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2009 |
34 | 貴州貴陽(yáng)閩達(dá)鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒線材工程 | 19 | 2009 |
35 | 安徽貴池鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2009 |
36 | 江蘇南通新正大特鋼有限公司50萬(wàn)噸棒材工程(四線) | 16 | 2009 |
37 | 山西太原乾紅鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2009 |
38 | 山東臨清鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸高線工程 | 70 | 2009 |
39 | 甘肅隴滇鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒線材工程 | 20 | 2009 |
40 | 遼陽(yáng)蘭天鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒線材工程 | 20 | 2009 |
41 | 江蘇寧峰鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2009 |
42 | 遼寧鐵嶺九華60萬(wàn)噸棒線材工程 | 21 | 2010 |
43 | 四川攀枝花翔安鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒線材工程 | 20 | 2010 |
44 | 湖北大展鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材二期工程 | 16 | 2010 |
45 | 浙江麗水華宏鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2010 |
46 | 河北唐山盛業(yè)鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2010 |
47 | 四川成都長(zhǎng)峰鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2010 |
48 | 新疆龍江興貫眾鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2010 |
49 | 江蘇紅日鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2010 |
50 | 包頭大安鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸高線、棒工程 | 70 | 2010 |
51 | 陜西三原昌鑫鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸高速線材工程 | 90 | 2010 |
52 | 福建三金鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸線材工程 | 95 | 2010 |
53 | 河南沁陽(yáng)宏達(dá)鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2011 |
54 | 黑龍江大東鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2011 |
55 | 江蘇冠興軋輥鑄造公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2011 |
56 | 唐山瑞程鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2011 |
57 | 江蘇睢寧鑫旺鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2011 |
58 | 四川廣漢向陽(yáng)鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 90 | 2011 |
59 | 安陽(yáng)盛源軋材有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2012 |
60 | 廣西賀州貴豐金屬制品有限公司80萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2012 |
61 | 睢縣恒升冷軋有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
62 | 鄖縣榕鋒鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
63 | 新沂市盛祥金屬實(shí)業(yè)有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
64 | 連云港宏鵬金屬制品有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
65 | 江蘇盛泰新型輕鋼結(jié)構(gòu)材料有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
66 | 蘭考華峰金屬鑄造有限公司30萬(wàn)噸線材工程 | 25 | 2012 |
67 | 池州市貴池區(qū)貴航金屬制品有限公司三期50萬(wàn)噸線材工程 | 25 | 2012 |
68 | 臺(tái)山市寶豐鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸線材工程 | 25 | 2012 |
69 | 貴州興義閩黔金屬有限公司30萬(wàn)噸線材工程 | 25 | 2012 |
70 | 遵義縣福鑫鋼鐵(集團(tuán))有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
71 | 范縣中鑫金屬制品有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
72 | 宜昌市八一福龍鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
73 | 十堰福堰鋼鐵有限公司二期60萬(wàn)噸棒材工程 | 15/25 | 2012 |
74 | 新鄉(xiāng)市新鋼冶金有限公司60萬(wàn)噸高線工程 | 95 | 2012 |
75 | 遼寧億豐鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2013 |
76 | 新疆新福鑫鑄業(yè)有限公司30萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2013 |
77 | 寶雞市長(zhǎng)樂(lè)鑄造有限公司30萬(wàn)噸線材工程 | 25 | 2013 |
78 | 無(wú)錫新三洲特鋼有限公司60萬(wàn)噸高線工程 | 95 | 2013 |
79 | 新疆大安特種鋼有限責(zé)任公司100萬(wàn)噸雙高線工程 | 95 | 2013 |
80 | 內(nèi)蒙古新大金屬制品有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2013 |
81 | 宣威鳳凰鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2013 |
82 | 龍川騰達(dá)特鋼有限公司60萬(wàn)噸高線工程 | 70 | 2014 |
83 | 山東莘縣海川特鋼有限公司60萬(wàn)噸棒材 | 14.5/25 | 2014 |
84 | 華陰市新西北特種鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材 | 16 | 2014 |
85 | 鄭州亨泰機(jī)電設(shè)備有限公司30萬(wàn)噸彈簧扁鋼工程 | 8 | 2014 |
86 | 蘭州蘭鑫特鋼有限公司100萬(wàn)噸精品棒材工程 | 18 | 2014 |
87 | 河北大城玖泰金屬有限公司30萬(wàn)噸彈簧扁鋼、棒材工程 | 16 | 2014 |
88 | 合肥市成龍鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸高線項(xiàng)目 | 95 | 2014 |
89 | 達(dá)州市渠江鑄管有限公司40萬(wàn)噸棒材 | 16 | 2014 |
90 | 韓城同興冶金有限責(zé)任公司棒材軋機(jī)生產(chǎn)線 | 2014 | |
91 | 四川省瀘州江陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司棒材項(xiàng)目 | 13.2 | 2014 |
92 | 臨清市盛世鋼鐵有限公司高線項(xiàng)目 | 95 | 2014 |
93 | 寧遠(yuǎn)榕達(dá)鋼業(yè)有限公司60萬(wàn)噸棒線材項(xiàng)目 | 14/24.5 | 2014 |
94 | 福建三嘉鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒線材 | 15/21.4 | 2015 |
95 | 洪澤華泰機(jī)械配件有限公司棒材 | 15 | 2015 |
96 | 浙江廣欣金屬制品有限公司線材項(xiàng)目 | 26 | 2015 |
97 | 圣力(清遠(yuǎn))鋼制品有限公司棒材 | 16 | 2015 |
98 | 大冶華鑫實(shí)業(yè)有限公司60萬(wàn)噸高速線材 | 95 | 2015 |
99 | 遵義縣福鑫鋼鐵制品有限公司棒材 | 16 | 2015 |
100 | 重慶市恒龍鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸線材 | 28.6 | 2016 |
101 | 臺(tái)山市寶豐鋼鐵有限公司棒材項(xiàng)目 | 15 | 2016 |
102 | 浙江宇星實(shí)業(yè)有限公司30萬(wàn)噸棒材 | 15 | 2016 |
103 | 福建省富毅金屬制品有限公司 高線加60萬(wàn)噸高速棒材 | 42 | 2016 |
104 | 河南范縣中鑫金屬制品有限公司,60萬(wàn)噸線材項(xiàng)目 | 95 | 2016 |
105 | 瀘州益鑫鋼鐵有限公司,50萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
106 | 河南范縣中鑫金屬制品有限公司,螺紋鋼項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
107 | 瀘州益鑫鋼鐵有限公司,棒材項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
108 | 四川省綿竹金泉鋼鐵有限公司,螺紋鋼項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
109 | 新鄭福華鋼鐵集團(tuán)有限公司45萬(wàn)噸,螺紋鋼項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
110 | 邵陽(yáng)市福源金屬限公司棒材改造 | 15 | 2016 |
111 | 北京機(jī)電研究所鋁車輪毛坯預(yù)熱爐、雙室模具預(yù)熱爐,福建漳州 | 2017 | |
112 | 新疆閩新鋼鐵(集團(tuán))閩航特鋼有限責(zé)任公司,棒材線項(xiàng)目 | 16 | 2017 |
113 | 浙江廣欣金屬制品有限公司,棒材線項(xiàng)目 | 16 | 2017 |
114 | 云南大理大鋼鋼鐵有限公司,線材項(xiàng)目 | 30 | 2017 |
115 | 吉安市鋼鐵有限責(zé)任公司,棒材線項(xiàng)目 | 16 | 2017 |
116 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司,棒材線項(xiàng)目 | 18 | 2017 |
117 | 寧波中超機(jī)器有限公司,1250板帶軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)制造 | 2017 | |
118 | 寧波中超機(jī)器有限公司,1200帶鋼軋機(jī)輥系加工 | 2017 | |
119 | 浙江麗水華宏鋼鐵有限公司,棒材項(xiàng)目 | 18 | 2017 |
120 | 海城市世興線材制造有限公司,棒材改造 | 18 | 2017 |
121 | 皋蘭蘭鑫鋼鐵有限公司,100萬(wàn)噸高速線材項(xiàng)目 | 110 | 2017 |
122 | 湖南漣鋼振興企業(yè)軋鋼有限責(zé)任公司40萬(wàn)噸棒材改造項(xiàng)目 | 18 | 2018 |
123 | 云南大理大鋼鋼鐵有限公司線材改造 | 30 | 2018 |
124 | 云南雙友鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
125 | 內(nèi)蒙古航豐特種合金有限公司80萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
126 | 遵義長(zhǎng)嶺特殊鋼有限公司40萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 18 | 2018 |
127 | 黎城太行鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 15 | 2018 |
128 | 江蘇寧峰50萬(wàn)噸棒材改造項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
129 | 新疆艾威雅30萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 25 | 2018 |
130 | 貴陽(yáng)閩達(dá)80萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
131 | 廣東臺(tái)山寶豐 棒材線技改 | 16 | 2018 |
132 | 廣西貴豐特鋼有限公司70萬(wàn)噸棒材和線材AB生產(chǎn)線初軋改造 | 16 | 2018 |
133 | 新疆閩新鋼鐵(集團(tuán))閩航特鋼有限責(zé)任公司,新60萬(wàn)噸高速棒材項(xiàng)目 | 25 | 2018 |
134 | 貴州遵義福鑫特鋼,100萬(wàn)噸切分棒材 | 18 | 2018 |
135 | 遼寧海城遼海鋼鐵 70萬(wàn)噸H型鋼/型鋼項(xiàng)目 | 10 | 2018 |
136 | 江西瑞豐型鋼,型鋼冷床裙板上鋼系統(tǒng) | 10 | 2018 |
137 | 四川眉雅甘雅鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材和線材AB線冷床改造項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
138 | 皋蘭蘭鑫鋼鐵有限公司,100萬(wàn)噸第二高速線材 | 110 | 2018 |
139 | 河南鵬達(dá)金屬制品有限公司80萬(wàn)噸棒材熱送熱軋改造 | 95 | 2019 |
140 | 黔西南州聚鑫80萬(wàn)噸高速棒材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 40 | 2019 |
141 | 福建永智機(jī)械設(shè)備有限公司帶鋼改造項(xiàng)目 | 10 | 2019 |
142 | 湖北大展鋼鐵有限公司60萬(wàn)噸熱送熱軋改造項(xiàng)目 | 16 | 2019 |
143 | 貴陽(yáng)閩達(dá)鋼鐵有限公司80萬(wàn)噸高速線材項(xiàng)目 | 110 | 2019 |
144 | 十堰福堰鋼鐵有限公司三期80萬(wàn)噸棒材工程 | 40 | 2019 |
145 | 黔西南州聚鑫100萬(wàn)噸高速線材生產(chǎn)線 | 110 | 2019 |
146 | 十堰市鄖陽(yáng)區(qū)榕峰鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2019 |
國(guó)外 | |||
147 | 馬來(lái)西亞ESTABLISHED金屬工業(yè)公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
148 | 印尼雅加達(dá)華福鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
149 | 印尼大力鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2008 |
150 | 印尼SPA鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒線材工程 | 16 | 2008 |
151 | 印尼雅加達(dá)SBS鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 14 | 2009 |
152 | 敘利亞巴拉卡金屬工業(yè)公司60萬(wàn)噸棒線材工程 | 16 | 2010 |
153 | 哈薩克斯坦鑫源鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒線材工程 | 15 | 2010 |
154 | 坦桑尼亞宏宇鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2011 |
155 | 印尼中央鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材工程 | 14 | 2011 |
156 | 剛果布拉柴維爾東方軋鋼廠40萬(wàn)噸棒材工程 | 13 | 2011 |
157 | 印尼興寶鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材工程 | 14 | 2011 |
158 | 加納森拓鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材工程 | 15 | 2012 |
159 | 印尼現(xiàn)代鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2012 |
160 | 印尼中央鋼鐵有限公司二期30萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2012 |
161 | 利比亞鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材工程 | 16 | 2013 |
162 | 印尼第一泉源鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材工程 | 14 | 2013 |
163 | 阿爾及利亞固美鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材工程 | 14 | 2014 |
164 | 加納森拓鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司30萬(wàn)噸線材工程 | 25 | 2014 |
165 | 印尼華聯(lián)鋼鐵廠30萬(wàn)噸棒材工程雅加達(dá) | 14 | 2014 |
166 | 印尼榕旺鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸線材 | 14.2 | 2014 |
167 | 印尼海洋鋼鐵有限公司棒材項(xiàng)目 | 16 | 2015 |
168 | 印尼拉克薩鋼鐵有限公司線材 | 13 | 2015 |
169 | 加納森拓鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司線材二期 | 26 | 2015 |
170 | 印尼宏鑫鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材 | 14 | 2015 |
171 | 印尼俞云杰鋼鐵有限公司棒材項(xiàng)目 | 16 | 2015 |
172 | 印尼皇冠鋼鐵有限公司棒材40萬(wàn)噸棒材 | 16 | 2016 |
173 | 阿爾及利亞固美鋼鐵有限線材二期 | 28 | 2016 |
174 | 西班牙薩瑞里集團(tuán)BS軋鋼技術(shù)公司棒材項(xiàng)目 | 14 | 2016 |
175 | 毛里塔尼亞中塔鋼鐵40萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
176 | 孟加拉追夢(mèng)軋鋼有限公司15萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
177 | 埃塞俄比亞斯蒂里鋼鐵有限公司棒材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 16 | 2016 |
178 | 埃及鋼鐵50萬(wàn)噸棒材改造 | 16 | 2016 |
179 | 厄瓜多爾鑫隆鋼鐵有限公司20萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2017 |
180 | 緬甸寶成鋼鐵動(dòng)力貿(mào)易有限公司20萬(wàn)噸螺紋鋼項(xiàng)目 | 16 | 2017 |
181 | 柬埔寨鋼鐵公司40萬(wàn)噸棒材和線材復(fù)合線 | 30 | 2018 |
182 | 加納鋼鐵公司30萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 14 | 2018 |
183 | 孟加拉追夢(mèng)鋼鐵軋鋼公司20萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 14 | 2018 |
184 | 印尼亨達(dá)鋼鐵40萬(wàn)噸棒材線 | 16 | 2018 |
185 | 埃塞俄比亞SH 金屬加工有限公司30萬(wàn)噸棒材改造 | 14 | 2018 |
186 | 印尼海洋鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材改造升級(jí)項(xiàng)目 | 25 | 2018 |
187 | 印尼華拓鋼鐵公司40萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
188 | 印尼雅加達(dá)中亞鋼鐵有限公司40萬(wàn)噸棒材線 | 16 | 2018 |
189 | 印尼龍騰鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線 | 16 | 2018 |
190 | 緬甸曼德勒福鑫鋼鐵公司40萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2018 |
191 | 緬甸中緬寶成鋼鐵動(dòng)力貿(mào)易有限公司升級(jí)30萬(wàn)噸棒材改造項(xiàng)目 | 14 | 2019 |
192 | 印尼興寶鋼鐵有限公司新20萬(wàn)噸棒材工程(二期) | 16 | 2019 |
193 | 伊拉克鋼鐵公司40萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 16 | 2019 |
194 | 印尼龍騰鋼鐵有限公司新20萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線 | 14 | 2019 |
195 | 印尼亞星鋼鐵公司20萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線 | 14 | 2019 |
196 | 印尼豐禾鋼鐵有限公司30萬(wàn)噸棒材項(xiàng)目 | 15 | 2019 |
197 | 巴基斯坦金誠(chéng)鋼鐵公司40萬(wàn)噸棒材和線材復(fù)合線 | 16 | 2020 in process |
198 | 印尼海洋型鋼項(xiàng)目60萬(wàn)噸型鋼項(xiàng)目 | 10 | 2020 in process |
199 | 玻利維亞鋼鐵有限公司50萬(wàn)噸棒材 | 16 | 2020 in process |
200 | 巴基斯坦60萬(wàn)噸棒材和型鋼生產(chǎn)線 | 18 | 2020 in process |
搜索